ECU - 12000
- 冷卻功率:12000W
- 電壓:3AC 220/380V
- 安裝方式:
- 外形尺寸:W710*L1100*H1350mm
- 重量:150kg
規(guī)格參數(shù) 安裝尺寸圖
型號 | ECU-12000 | ||||||||||
冷卻方式 | 空冷式 | ||||||||||
性能 | 制冷量 [W] | 12000 | |||||||||
可使用環(huán)境溫度 [℃] | 5~45 | ||||||||||
油溫 | 調(diào)節(jié)范圍 [℃] | 15~50 | |||||||||
差溫(室溫同調(diào)) [℃] | ±9 | ||||||||||
油粘度 [mm2/s] | 1.4~200 (ISO GV2~46) | ||||||||||
可以使用油 | 潤滑油、石油系油壓動作油。( 但,不可使用磷酸酯類液壓油、水、溶性液體、藥品、食品、燃料、切削研磨液等。) | ||||||||||
電氣特性 | 電源 [V] | 3AC 220/380V 50Hz | |||||||||
額定功率 [W] | 6200 | ||||||||||
額定電流 [A] | 13 | ||||||||||
結 構 | 散熱器 | 翅片管方式 | |||||||||
蒸發(fā)器 | 翅片管方式 | ||||||||||
壓縮機 | 旋轉式 | ||||||||||
油溫傳感器 | 熱敏電阻 | ||||||||||
控制精度 [℃] | ±0.5~1 | ||||||||||
泵 | 油泵流量 [L/min] | 60 | |||||||||
開啟壓力 [Mpa] | 0.5~1.5 | ||||||||||
配管 接口 | 進油口 [Rp] | Rp1-1/4 | |||||||||
出油口 [Rp] | Rp1-1/4 | ||||||||||
噪音等級 [dB] | ≤68 | ||||||||||
防護等級 [IP] | IP44 | ||||||||||
油箱容積 [L] | 60 | ||||||||||
外形尺寸W*L*H [mm] | 710x1100x1350 | ||||||||||
質(zhì)量(含油箱) [kg] | 150 |
注:1.冷卻能力、消耗電力、消耗電流為室溫35、油溫35 (ISO VG5)時的值。
2.請務必使用商用電源。使用變頻電源等可能導致燒壞,且電壓浮動幅度需在±10%以內(nèi)。
3.油箱準位計的黃線表示最高油面、紅線表示最低油面。