ENC-GR1500EX
- 冷卻功率:1480W
- 電壓:單相AC 200~240V
- 安裝方式:頂裝式
- 外形尺寸:H448xW590xD350mm
- 重量:36kg
規(guī)格參數(shù) 安裝尺寸圖
ENC-GR1500EX | (50/60Hz) | ||||||
型 號 | ENC-GR1500EX | ||||||
性 能 | 冷卻能力 (W) | 1480 | |||||
設(shè)定溫度范圍 (℃) | 25~45 | ||||||
使用環(huán)境溫度 (℃) | 20~55 | ||||||
使用環(huán)境濕度 (%RH) | 10~85(但不得結(jié)露) | ||||||
外 觀 | 外形尺寸(H×W×D) (mm) | 448 × 590 × 350 | |||||
質(zhì)量 (kg) | 36 | ||||||
涂裝顏色 | 芒塞爾5Y7/1 淡棕色相當(dāng) | ||||||
電 源 | 額定電壓 (V) | 單相 AC200~240 | |||||
消耗電流 | 定 格 (A) | 4.0/3.8 | |||||
M A X (A) | 6.2/6.0 | ||||||
消耗功率 | 定 格 (W) | 625 | |||||
M A X (W) | 984 | ||||||
保護 | 耐振動性 | 振動頻率5Hz 全振幅20mm | |||||
防塵防滴保護等級 | IP54相當(dāng)(內(nèi)部循環(huán)路徑) | ||||||
制冷劑 | HFO-1234yf 650g | ||||||
噪音 (dB) | 約70 | ||||||
外部輸出 | 警報輸出(無電壓a接點:250V 2A電阻負載) | ||||||
顯示 | 盤內(nèi)溫度/錯誤顯示LED RUN LED | ||||||
環(huán)保支持 | RoHS指令 |
注:冷卻能力:表示外部氣溫為35℃、環(huán)境濕度40%RH、電源電壓200V時的額定能力值。(測定條件:JIS-B-8615-1空氣熱焓方式)并不意味著使用環(huán)境溫度/使用環(huán)境濕度都滿足溫濕度條件。
額定值:表示外部氣溫為35℃、環(huán)境濕度40%RH、電源電壓200V時的值。
MAX值:表示使用環(huán)境溫度為最高容許環(huán)境溫度時的值。
使用之前請務(wù)必仔細閱讀使用說明書,然后正確地使用。